Payment Options
Deposit Methods
Make deposits quick, secure, and without any fee
Method | Type | Fee | Processing Time | Limit | Action |
---|---|---|---|---|---|
Visa | Free | Instant | Min. 20€/Max. 4000€ | تسجيل الدخول | |
Mastercard | Free | Instant | Min. 20€/Max. 4000€ | تسجيل الدخول | |
Maestro | Free | Instant | Min. 20€/Max. 4000€ | تسجيل الدخول | |
Skrill | Free | Instant | Min. 20€/Max. 4000€ | تسجيل الدخول | |
Netteler | Free | Instant | Min. 20€/Max. 4000€ | تسجيل الدخول | |
Sofort | Free | Instant | Min. 20€/Max. 4000€ | تسجيل الدخول | |
Interac | Free | Instant | Min. C$30/Max. C$6000 | تسجيل الدخول | |
EcoPayz | Free | Instant | Min. 20€/Max. 4000€ | تسجيل الدخول | |
Mifinity | Free | Instant | Min. 20€/Max. 4000€ | تسجيل الدخول | |
CashToCode | Free | Instant | Min. 20€/Max. 4000€ | تسجيل الدخول | |
Neosurf | Free | Instant | Min. 20€/Max. 4000€ | تسجيل الدخول | |
Sticpay | Free | Instant | Min. 20€/Max. 4000€ | تسجيل الدخول | |
AstroPay Direct | Free | Instant | Min. 20€/Max. 4000€ | تسجيل الدخول | |
Venus Point | Free | Instant | Min. 20€/Max. 4000€ | تسجيل الدخول | |
Bitcoin | Free | Instant | Min. 0.0005 BTC/Max. 0.108 BTC | تسجيل الدخول | |
BitcoinCash | Free | Instant | Min. 0.06 BCH/Max. 12 BCH | تسجيل الدخول | |
Litecoin | Free | Instant | Min. 0.2 LTC/Max. 34 LTC | تسجيل الدخول | |
Ethereum | Free | Instant | Min. 0.02 ETH/Max. 1.4 ETH | تسجيل الدخول | |
DogeCoin | Free | Instant | Min. 150 DOG/Max. 29 600 DOG | تسجيل الدخول | |
USDT | Free | Instant | Min. 20 USDT/Max. 4000 USDT | تسجيل الدخول |
Withdrawal Methods
Casino offers dozens of fast and secure withdrawal methods without any fee
Method | Type | Fee | Processing Time | Limit | Action |
---|---|---|---|---|---|
Visa | Free | 1-3 Banking Days | Min. 50€/Max. 2500€ | تسجيل الدخول | |
Mastercard | Free | 1-3 Banking Days | Min. 50€/Max. 2500€ | تسجيل الدخول | |
Skrill | Free | Instant | Min. 50€/Max. 2500€ | تسجيل الدخول | |
Netteler | Free | Instant | Min. 50€/Max. 2500€ | تسجيل الدخول | |
EcoPayz | Free | Instant | Min. 50€/Max. 2500€ | تسجيل الدخول | |
Mifinity | Free | Instant | Min. 50€/Max. 2500€ | تسجيل الدخول | |
Sticpay | Free | Instant | Min. 50€/Max. 2500€ | تسجيل الدخول | |
Interac | Free | Instant | Min. C$75/Max. C$3000 | تسجيل الدخول | |
AstroPay Direct | Free | Instant | Min. 50€/Max. 2500€ | تسجيل الدخول | |
Bank Transfer | Free | 3-7 Banking Days | Min. 50€/Max. 2500€ | تسجيل الدخول | |
Bitcoin | Free | Instant | Min. 0.00125 BTC/Max. 0.027 BTC | تسجيل الدخول | |
BitcoinCash | Free | Instant | Min. 0.15 BCH/Max. 3 BCH | تسجيل الدخول | |
Litecoin | Free | Instant | Min. 0.5 LTC/Max. 8.5 LTC | تسجيل الدخول | |
Ethereum | Free | Instant | Min. 0.05 ETH/Max. 0.35 ETH | تسجيل الدخول | |
DogeCoin | Free | Instant | Min. 375 DOG/Max. 7400 DOG | تسجيل الدخول | |
USDT | Free | Instant | Min. 50 USDT/Max. 2500 USDT | تسجيل الدخول |